(资料图片)
沪深交易所2023年06月15日公布的交易公开信息显示,超讯通信因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。超讯通信当日收报43.32元,涨跌幅10.01%,换手率27.19%,成交额18.39亿元。异常期间06月14日至06月15日,期间涨幅21.01%,累计偏离值20.41%,区间成交额22.99亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 东莞证券湖北分公司 | 5722.33 | - | - |
2 | 中信证券上海溧阳路营业部 | 4907.29 | - | - |
3 | 华泰证券总部 | 4626.91 | - | - |
4 | 机构专用 | 3868.26 | - | - |
5 | 华鑫证券上海陆家嘴营业部 | 3509.38 | - | - |
合计 | - | 22634.17 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 中信证券广州广州大道中营业部 | - | 7093.22 | - |
2 | 国金证券海南分公司 | - | 5168.55 | - |
3 | 中信证券总部(非营业场所) | - | 4776.63 | - |
4 | 华泰证券总部 | - | 3983.97 | - |
5 | 东兴证券上海虹口区广灵二路营业部 | - | 3193.12 | - |
合计 | - | - | 24215.49 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。